Symphony of the Seas - majestätisches, großartiges Schiff
Symphony of the Seas Videos
-
Symphony of the Seas - Royal Caribbean
0:30
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Symphony of the Seas
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabine Q
Innenkabine 4V
Innenkabine 6V
Innenkabine 3V
Innenkabine Promenade View PR
Innenkabine Family FI
Garantiekabine Innen Z
AZ
Innenkabine Groß K
Innenkabine 1V
1R
1T
2S
2V
4U
ZI
2T
Name: | Innenkabine Q | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4V | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Sitzbereich, Schminktisch und vielseitige Ablagemöglichkeiten, Fernseher, Telefon und Safe, Kühlschrank oder Minibar, 24 Stunden Kabinenservice verfügbar (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 3, dek 6, dek 7, dek 8 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 6V | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Schminktisch und Haartrockner, Kühlschrank oder Minibar, Sitzbereich, 24 Stunden Kabinenservice verfügbar (Zuschlag für Nachtservice), Fernseher, Telefon und Safe | |
Decks: | dek 3, dek 9, dek 10, dek 11 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 3V | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Sitzbereich, Schminktisch und vielseitige Ablagemöglichkeiten, Fernseher, Telefon und Safe, Kühlschrank oder Minibar, 24 Stunden Kabinenservice verfügbar (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Promenade View PR | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Sofa, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Innenkabine Family FI | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett, ein Schlafsofa sowie zwei Schlafkojen | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 24m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 11 | |
Fenster | nein |
Name: | Garantiekabine Innen Z | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | AZ | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Decks: | dek 3, dek 6 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Groß K | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 3 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 1V | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Schminktisch und Haartrockner, Kühlschrank oder Minibar, Sitzbereich, 24 Stunden Kabinenservice verfügbar (Zuschlag für Nachtservice), Fernseher, Telefon und Safe | |
Fenster | nein |
Name: | 1R | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 1T | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 2S | |
Fenster | nein |
Name: | 2V | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 4U | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | ZI | |
Fenster | nein |
Name: | 2T | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabine I
Außenkabine 6N
Außenkabine F
Broadwalk View Innenkabine 1S
Außenkabine Family FO
Außenkabine Boardwalk View BV
Garantiekabine Außen Y
AY
Außenkabine 1N
1K
2N
YO
Name: | Außenkabine I | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 3 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine 6N | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Schminktisch und Haartrockner, Kühlschrank oder Minibar, Sitzbereich, Fernseher, Telefon und Safe | |
Decks: | dek 7, dek 8, dek 9, dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine F | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Broadwalk View Innenkabine 1S | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Schminktisch und Haartrockner, Kühlschrank oder Minibar, Sitzbereich, 24 Stunden Kabinenservice verfügbar (Zuschlag für Nachtservice), Fernseher, Telefon und Safe | |
Decks: | dek 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Family FO | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett, ein Schlafsofa sowie zwei Pullman Betten | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 25m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Boardwalk View BV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine Außen Y | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | AY | |
Belegung: | 3 Personen | |
Decks: | dek 3 | |
Fenster | nein |
Name: | Außenkabine 1N | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Schminktisch und Haartrockner, Kühlschrank oder Minibar, Sitzbereich, Fernseher, Telefon und Safe | |
Fenster | nein |
Name: | 1K | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 2N | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | YO | |
Fenster | nein |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabine Superior D8
Balkonkabine Superior D7
Balkonkabine Superior D5
Balkonkabine 7D
Balkonkabine 6D
Balkonkabine Superior D2
Balkonkabine Superior D1
Balkonkabine Central Park View C2
Balkonkabine Boardwalk View B2
Central Park View Balkonkabine 1J
Balkonkabine Family FB
Balkonkabine Superior D6
Garantiekabine Balkon X
AX
Garantiekabine Balkon Central Park XN
Garantiekabine Balkon Meer XB
1A
1C
1D
1I
2C
2D
2I
4D
4I
5D
8D
Central Park View Balkonkabine 2J
Name: | Balkonkabine Superior D8 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Superior D7 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 9, dek 10, dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Superior D5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 7D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch und Sofa, TV, Radio, Telefon, Safe und Minibar | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 6D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch und Sofa, TV, Radio, Telefon, Safe und Minibar | |
Decks: | dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Superior D2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Superior D1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Central Park View C2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Boardwalk View B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Central Park View Balkonkabine 1J | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Haartrockner, Schminktisch und Sofa, TV, Radio, Telefon, Safe und Minibar | |
Decks: | dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Family FB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 27m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 7, dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Superior D6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine Balkon X | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | AX | |
Belegung: | 3 Personen | |
Decks: | dek 6, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | nein |
Name: | Garantiekabine Balkon Central Park XN | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Garantiekabine Balkon Meer XB | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | 1A | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 1C | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 1D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 1I | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 2C | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 2D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 2I | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 4D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 4I | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 5D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 8D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | Central Park View Balkonkabine 2J | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Haartrockner, Schminktisch und Sofa, TV, Radio, Telefon, Safe und Minibar | |
Decks: | dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Junior Suite JS
Grand Suite GS
Owner's Suite mit Balkon OS
CL
Presidential Suite PS
Royal Family FS
Sky Loft Suite SL
Royal Suite RS
Royal Loft Suite mit Balkon RL
Aqua Suite mit Balkon A2
Aqua Suite mit Balkon A3
Garantiekabine Suite W
AW
AN
Crown Loft Suite L1
Crown Loft Suite L2
Aqua Theater Suite A4
GT
J3
J4
TL
VS
WS
US
Aqua Suite mit Balkon A1
Name: | Junior Suite JS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 27m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Grand Suite GS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 34m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und 2 Waschbecken, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Owner's Suite mit Balkon OS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 53m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Badewanne und 2 Waschbecken, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Minibar oder Kühlschrank, Großer Kleiderschrank, Eingangsbereich | |
Decks: | dek 10, dek 11, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | CL | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Presidential Suite PS | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 14 Personen | |
Fläche | 108m2 |
|
Ausstattung: | minibar, fohn, televisie, telefoon, radio, kluis, bad, balkon, jacuzzi | |
Decks: | dek 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Royal Family FS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Vier Einzelbetten umwandelbar in zwei Doppelbetten und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 53m2 |
|
Ausstattung: | 2 Bäder mit Dusche davon eins mit Badewanne, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Entertainment System, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice), Marmor Eingang | |
Decks: | dek 9, dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Sky Loft Suite SL | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 67m2 |
|
Ausstattung: | 2 Bäder mit Dusche, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Fenster | ja |
Name: | Royal Suite RS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size Bett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 119m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Entertainment System, Flügel, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Royal Loft Suite mit Balkon RL | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 King-Size-Betten, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 148m2 |
|
Ausstattung: | Suite über 2 Etagen, 2 Badezimmer mit Dusche/ Badewanne, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Minibar oder Kühlschrank, Kleiderschrank, Balkon mit Whirlpool | |
Fenster | ja |
Name: | Aqua Suite mit Balkon A2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Schlafzimmer: King-Size-Bett, 2 Pullman Betten, Doppelbett | |
Belegung: | 8 Personen | |
Fläche | 67m2 |
|
Ausstattung: | 2 Badezimmer mit Badewanne/ Dusche, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Entertainment Center, Minibar oder Kühlschrank, Großer Kleiderschrank, Eingangsbereich | |
Fenster | ja |
Name: | Aqua Suite mit Balkon A3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 61m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Badewanne, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Minibar oder Kühlschrank, Großer Kleiderschrank | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine Suite W | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | AW | |
Belegung: | 2 Personen | |
Decks: | dek 14 | |
Fenster | nein |
Name: | AN | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Crown Loft Suite L1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 50m2 |
|
Ausstattung: | Suite über 2 Etagen, Bad mit Dusche, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Fenster | ja |
Name: | Crown Loft Suite L2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 50m2 |
|
Ausstattung: | Suite über 2 Etagen, Bad mit Dusche, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Fenster | ja |
Name: | Aqua Theater Suite A4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Badezimmer mit Badewanne, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Großer Kleiderschrank, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Fenster | nein |
Name: | GT | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | J3 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | J4 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | TL | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | VS | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | WS | |
Fenster | nein |
Name: | US | |
Fenster | nein |
Name: | Aqua Suite mit Balkon A1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 8 Personen | |
Fläche | 76m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Badewanne, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Minibar oder Kühlschrank, Großer Kleiderschrank | |
Fenster | ja |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Eigenschaften und Fakten Symphony of the Seas
Fakten und Wissenswertes über Symphony of the Seas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 5475 | Anzahl Restaurants: | 14 | Bruttotonnage: | 220000 BRT | ||
Anzahl Decks: | 14 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 362.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 4,5 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 47.0 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 4 | Tiefe: | 9.2 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 23 Knoten | |||
Besatzungsmitglieder: | 2390 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
