Kreuzfahrtschiff Sun Princess - Infos und aktuellen Preisen
Sun Princess Videos
-
Sun Princess - Princess Cruises
03:18
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Sun Princess
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine IA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Riviera dek, Aloha dek, Dolphin dek, Emerald dek, Plaza dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine ID | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Riviera dek, Aloha dek, Dolphin dek, Emerald dek, Plaza dek | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabine O4
Außenkabine O5
Außenkabine O6
Außenkabine OC
Außenkabine OE
Außenkabine OF
Außenkabine OW
Name: | Außenkabine O4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine O5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine O6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek, Plaza dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Dolphin dek, Emerald dek, Plaza dek | |
Fenster | nein |
Name: | Außenkabine OW | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Name: | Balkonkabine BA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Riviera dek, Aloha dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | BX | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine BF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Riviera dek, Aloha dek | |
Fenster | ja |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | MA | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Decks: | Baja dek | |
Fenster | nein |
Name: | Owner Suite S2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Minibar, Fön, Begehbarer Kleiderschrank, Safe, Tisch/Stuhl, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Vorbereitung der Nachtruhe, CD/DVD-Player, Sofabett | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Penthouse Suite S3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Minibar, Fön, Begehbarer Kleiderschrank, Safe, Tisch/Stuhl, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, CD/DVD-Player, Vorbereitung der Nachtruhe, Sofabett | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite M4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Badewanne, Fön, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Sofabett, Vorbereiten der Nachtruhe, Begehbarer Kleiderschrank | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Massage-Duschkopf, Fön, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Begehbarer Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite ME | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Massage-Duschkopf, Fön, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Begehbarer Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek | |
Fenster | ja |
Name: | Premium Suite S4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Minibar, Fön, Begehbarer Kleiderschrank, Safe, Tisch/Stuhl, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, CD/DVD-Player, Vorbereitung der Nachtruhe, Sofabett | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | nein |
Name: | M1 | |
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Sun Princess Deckpläne
Deckpläne Sun Princess
Sun dek
Ebene: 15 Lido dek
Ebene: 14 Riviera dek
Ebene: 12 Aloha dek
Ebene: 11 Baja dek
Ebene: 10 Caribe dek
Ebene: 9 Dolphin dek
Ebene: 8 Promenade dek
Ebene: 7 Emerald dek
Ebene: 6 Plaza dek
Ebene: 5
Ebene: 15 Lido dek
Ebene: 14 Riviera dek
Ebene: 12 Aloha dek
Ebene: 11 Baja dek
Ebene: 10 Caribe dek
Ebene: 9 Dolphin dek
Ebene: 8 Promenade dek
Ebene: 7 Emerald dek
Ebene: 6 Plaza dek
Ebene: 5
Deckname Sun dek - Ebene 15
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Lido dek - Ebene 14
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Riviera dek - Ebene 12
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IC
Innenkabine
3 P.
IF
Innenkabine
3 P.
Balkonkabinen
BC
Balkonkabine
2 P.
BF
Balkonkabine
2 P.
Legende

Deckname Aloha dek - Ebene 11
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IB
Innenkabine
2 P.
IC
Innenkabine
3 P.
IE
Innenkabine
3 P.
IF
Innenkabine
3 P.
Außenkabinen
O6
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BB
Balkonkabine
2 P.
BC
Balkonkabine
2 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
BF
Balkonkabine
2 P.
Legende

Deckname Baja dek - Ebene 10
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IA
Innenkabine
3 P.
IB
Innenkabine
2 P.
ID
Innenkabine
3 P.
IE
Innenkabine
3 P.
Außenkabinen
O5
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BA
Balkonkabine
2 P.
BB
Balkonkabine
2 P.
BD
Balkonkabine
4 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
Suiten
S2
Owner Suite
3 P.
MA
3 P.
MB
Mini-Suite
3 P.
ME
Mini-Suite
3 P.
S4
Premium Suite
3 P.
Legende

Deckname Caribe dek - Ebene 9
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IA
Innenkabine
3 P.
IB
Innenkabine
2 P.
ID
Innenkabine
3 P.
IE
Innenkabine
3 P.
Außenkabinen
O4
Außenkabine
3 P.
O5
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BA
Balkonkabine
2 P.
BB
Balkonkabine
2 P.
BD
Balkonkabine
4 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
Suiten
S2
Owner Suite
3 P.
S4
Premium Suite
3 P.
Legende

Deckname Dolphin dek - Ebene 8
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IC
Innenkabine
3 P.
IE
Innenkabine
3 P.
IF
Innenkabine
3 P.
Außenkabinen
OE
Außenkabine
2 P.
OF
Außenkabine
4 P.
OW
Außenkabine
2 P.
Suiten
S3
Penthouse Suite
3 P.
M4
Mini-Suite
3 P.
Legende

Deckname Promenade dek - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Emerald dek - Ebene 6
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IC
Innenkabine
3 P.
IF
Innenkabine
3 P.
Außenkabinen
OC
Außenkabine
4 P.
OF
Außenkabine
4 P.
Legende

Deckname Plaza dek - Ebene 5
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IC
Innenkabine
3 P.
IF
Innenkabine
3 P.
Außenkabinen
OC
Außenkabine
4 P.
OF
Außenkabine
4 P.
Legende

Eigenschaften und Fakten Sun Princess
Fakten und Wissenswertes über Sun Princess | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 2250 | Anzahl Restaurants: | 5 | Bruttotonnage: | 77499 BRT | ||
Anzahl Decks: | 10 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 261.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 4,5 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 32.2 Meter | ||
Vorherige Namen: | geen | Schwimmbäder: | 4 | Tiefe: | 8.1 Meter | ||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Italiaans | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 21 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 900 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
