Kreuzfahrtschiff Star Princess - Infos und aktuellen Preisen
Star Princess Videos
-
Star Princess - Princess Cruises
03:19
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Star Princess
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine IF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Aloha dek, Emerald dek, Plaza dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Emerald dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine ID | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher | |
Decks: | Lido dek, Aloha dek, Emerald dek, Plaza dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabine OZ
Außenkabine OV
Außenkabine OW
Außenkabine OY
Außenkabine OF
Außenkabine OE
Außenkabine OC
Name: | Außenkabine OZ | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OW | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OY | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher, Schreibtisch | |
Decks: | Emerald dek, Plaza dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher | |
Decks: | Aloha dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher, Schreibtisch | |
Decks: | Plaza dek | |
Fenster | ja |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabine BB
Balkonkabine BE
Balkonkabine BF
Balkonkabine BA
Balkonkabine BD
Balkonkabine BC
Balkonkabine B4
Balkonkabine B2
Name: | Balkonkabine BB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher, Schreibtisch | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher, Schreibtisch | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Aloha dek, Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher, Schreibtisch | |
Decks: | Baja dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher, Schreibtisch | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Aloha dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine B4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher, Schreibtisch | |
Decks: | Caribe dek, Dolphin dek, Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Kühlschrank, Kleiderschrank, Fernseher, Schreibtisch | |
Decks: | Caribe dek | |
Fenster | ja |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Mini Suite MA
Mini-Suite ME
Mini-Suite MD
Mini Suite MB
Familien Suite S8
Vista Suite S6
Suite S4
Penthouse Suite S3
Owner Suite S2
Grand Suite S1
M1
Name: | Mini Suite MA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Separater Wohn- und Schlafbereich, Begehbarer Kleiderschrank, 2 TV/Telefon, Minibar, Föhn, Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Sofabett, Tisch/Stuhl | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite ME | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Separater Wohnbereich mit Schlafcouch, Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Kühlschrank, Geräumiger Kleiderschrank, Zwei Fernseher, Schreibtisch | |
Decks: | Dolphin dek, Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite MD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Separater Wohnbereich mit Schlafcouch, Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Kühlschrank, Geräumiger Kleiderschrank, Zwei Fernseher, Schreibtisch | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Separater Wohn- und Schlafbereich, Begehbarer Kleiderschrank, 2 TV/Telefon, Minibar, Föhn, Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Sofabett, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Familien Suite S8 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 8 Personen | |
Fläche | 80m2 |
|
Ausstattung: | Zwei voll ausgestattete Badezimmer, Geräumiger begehbarer Kleiderschrank, Kühlschrank, Minibar, Zwei Fernseher, Schreibtisch | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Vista Suite S6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Separater Wohnbereich mit Schlafcouch, Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Minibar, Geräumiger Kleiderschrank, Zwei Fernseher, CD/DVD-Player mit freier DVD-Auswahl, Schreibtisch, Glas Champagner als Willkommensgruß, Kostenloser Wäsche- und Reinigungsserv | |
Decks: | Caribe dek, Dolphin dek, Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Suite S4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Separater Wohnbereich mit Sofabett, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Minibar, Begehbarer Kleiderschrank, Föhn, Safe, Vorbereitung der Nachtruhe, Tisch/Stuhl, 24-Stunden-Kabinenservice, Begrüßungschampagner | |
Decks: | Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Penthouse Suite S3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Separater Wohnbereich mit Schlafcouch, Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Minibar, Geräumiger Kleiderschrank, Zwei Fernseher, CD/DVD-Player mit freier DVD-Auswahl, Schreibtisch, Glas Champagner als Willkommensgruß, Kostenloser Wäsche- und Reinigungsserv | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Owner Suite S2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Separater Wohnbereich mit Doppel-Schlafcouch, Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Minibar, Geräumiger Kleiderschrank, Zwei Fernseher, CD/DVD-Player mit freier DVD-Auswahl, Schreibtisch, Glas Champagner als Willkommensgruß, Kostenloser Wäsche- und Reinigu | |
Decks: | Baja dek | |
Fenster | ja |
Name: | Grand Suite S1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Separates Wohnzimmer mit Doppel-Schlafcouch, Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Minibar, Großer, begehbarer Kleiderschrank, Drei Fernseher, CD/DVD-Player mit freier DVD-Auswahl, Glas Champagner als Willkommensgruß, Kostenloser Wäsche- und Reinigungsserv | |
Decks: | Baja dek | |
Fenster | nein |
Name: | M1 | |
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Star Princess Deckpläne
Deckpläne Star Princess
Sports dek
Ebene: 16 Sun dek
Ebene: 15 Lido dek
Ebene: 14 Aloha dek
Ebene: 12 Baja dek
Ebene: 11 Caribe dek
Ebene: 10 Dolphin dek
Ebene: 9 Emerald dek
Ebene: 8 Promenade dek
Ebene: 7 Fiesta dek
Ebene: 6 Plaza dek
Ebene: 5
Ebene: 16 Sun dek
Ebene: 15 Lido dek
Ebene: 14 Aloha dek
Ebene: 12 Baja dek
Ebene: 11 Caribe dek
Ebene: 10 Dolphin dek
Ebene: 9 Emerald dek
Ebene: 8 Promenade dek
Ebene: 7 Fiesta dek
Ebene: 6 Plaza dek
Ebene: 5
Deckname Sports dek - Ebene 16
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Sun dek - Ebene 15
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Lido dek - Ebene 14
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IF
Innenkabine
4 P.
IC
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BF
Balkonkabine
2 P.
BC
Balkonkabine
4 P.
Legende

Deckname Aloha dek - Ebene 12
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IF
Innenkabine
4 P.
IE
Innenkabine
4 P.
IC
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
2 P.
Außenkabinen
OE
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BB
Balkonkabine
3 P.
BE
Balkonkabine
2 P.
BF
Balkonkabine
2 P.
BC
Balkonkabine
4 P.
Legende

Deckname Baja dek - Ebene 11
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
4 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
2 P.
IA
Innenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BB
Balkonkabine
3 P.
BE
Balkonkabine
2 P.
BA
Balkonkabine
4 P.
BD
Balkonkabine
2 P.
Suiten
S3
Penthouse Suite
3 P.
S2
Owner Suite
4 P.
S1
Grand Suite
4 P.
Legende

Deckname Caribe dek - Ebene 10
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
4 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
2 P.
IA
Innenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BE
Balkonkabine
2 P.
BD
Balkonkabine
2 P.
B4
Balkonkabine
3 P.
B2
Balkonkabine
4 P.
Suiten
S6
Vista Suite
4 P.
S4
Suite
3 P.
S3
Penthouse Suite
3 P.
Legende

Deckname Dolphin dek - Ebene 9
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
4 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
2 P.
Balkonkabinen
B4
Balkonkabine
3 P.
Suiten
ME
Mini-Suite
4 P.
MD
Mini-Suite
4 P.
MA
Mini Suite
3 P.
MB
Mini Suite
3 P.
S8
Familien Suite
8 P.
S6
Vista Suite
4 P.
Legende

Deckname Emerald dek - Ebene 8
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IF
Innenkabine
4 P.
IE
Innenkabine
4 P.
IC
Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
OZ
Außenkabine
2 P.
OV
Außenkabine
4 P.
OW
Außenkabine
4 P.
OY
Außenkabine
2 P.
OF
Außenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BF
Balkonkabine
2 P.
B4
Balkonkabine
3 P.
Suiten
ME
Mini-Suite
4 P.
S6
Vista Suite
4 P.
Legende

Deckname Promenade dek - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Fiesta dek - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Plaza dek - Ebene 5
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IF
Innenkabine
4 P.
IC
Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
OF
Außenkabine
4 P.
OC
Außenkabine
4 P.
Legende

Eigenschaften und Fakten Star Princess
Fakten und Wissenswertes über Star Princess | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 3102 | Anzahl Restaurants: | 3 | Bruttotonnage: | 108977 BRT | ||
Anzahl Decks: | 13 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 290.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 5 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 36.0 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 4 | Tiefe: | 8.0 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Brits | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 0 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 1100 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
