Kreuzfahrtschiff Silver Shadow - Infos und aktuellen Preisen
Das Kreuzfahrtschiff Der Silberschatten wurde im September 2000 abgestumpft und vom Kreuzfahrtschiff von Silverseas getragen. Obwohl sie etwas größer ist als ihre Schwester Silver Cloud und Wind ist, dass Atmosphere von Intimität und Wärme beim Silver Shadow gleich blieben. Köstliche Küche, frische Weine und eine endlose Liste von Aktivitäten an Bord, dieses schöne Schiff ist für jeden geeignet.
Wenn Sie eine Silverseas Kreuzfahrten denken, denken Sie an ein Luxus ... und Luxus! 24 Stunden Zimmerservice, alle Getränke sind im Preis im Landesinneren, Sie übernächsten sich hier auf Basis von All inclusive, auch die alkoholischen Getränke und Cocktails! Das Silver Shadow malt üppige Suiten im Freien, von dreien Viertel über einen Balkon verfügen. Das Innere dieses Kreuzfahrtschiffes ist elegant, geschmackvoll und bis ins kleinste Detail durchdacht.
Silver Shadow Videos
-
Silversea Cruises
1:24
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Silver Shadow
Innenkabinen
Name: | Innenkabine Wellness IW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Stockbetten) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Name: | Außenkabine Wellness OW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa/Etagenbett) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | ja |
Balkonkabinen
Name: | Balkonkabine Wellness BW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | Vista Suite VI | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 27m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbäder mit Doppelwaschbecken, separater Dusche und großer Badewanne, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Telefon/Radio/Wecker mit iPod- Dockingstation, Kühlschrank und Minibar mit Ihren bevorzugten Getränken, Hochwertige Matrazen und eine Aus | |
Decks: | dek 4 | |
Fenster | ja |
Name: | Medallion Suite ME | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 49m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbad mit Doppelwaschbecken, Badewanne, separater Dusche, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Telefon/Radio/Wecker mit iPod- Dockingstation, Kühlschrank und Minibar mit Ihren bevorzugten Getränken, Hochwertige Matrazen und eine Auswahl an Kopf | |
Decks: | dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Silver Suite SL | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 65m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbäder mit Doppelwaschbecken und separater Dusche, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Wohnzimmer, Stereoanlage von Bang & Olufsen, Telefon/Radio/Wecker mit iPod- Dockingstation, Kühlschrank und Minibar mit Ihren bevorzugten Getränken, Hochwe | |
Decks: | dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Owner's 1 Suite O1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 85m2 |
|
Ausstattung: | armorbäder mit Doppelwaschbecken, separater Dusche und großer Whirlpool-Badewanne sowie Gästetoilette, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Wohnzimmer mit Sitzecke, Getrennter Essbereich und Bar, Stereoanlage von Bang & Olufsen, Telefon/Radio/Wecke | |
Decks: | dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Royal 1 Suite R1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 94m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbäder mit Doppelwaschbecken, separater Dusche und großer Whirlpool-Badewanne sowie Gästetoilette, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Getrennter Essbereich und Bar, Stereoanlage von Bang & Olufsen, Telefon/Radio/Wecker mit iPod- Dockingstati | |
Decks: | dek 6, dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Grand 1 Suite G1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 101m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbäder mit Doppelwaschbecken, separater Dusche und großer Whirlpool-Badewanne sowie Gästetoilette, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Wohnzimmer mit Sitzecke, Getrennter Essbereich und Bar, Stereoanlage von Bang & Olufsen, Telefon/Radio/Weck | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Terrace Suite TS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 27m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbäder mit Doppelwaschbecken, separater Dusche und großer Badewanne, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Telefon/Radio/Wecker mit iPod- Dockingstation, Sitzecke, Kühlschrank und Minibar mit Ihren bevorzugten Getränken, Hochwertige Matrazen un | |
Decks: | dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Veranda 1 B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 32m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbad mit Doppelwaschbecken, Badewanne, separater Dusche, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Telefon/Radio/Wecker mit iPod- Dockingstation, Kühlschrank und Minibar mit Ihren bevorzugten Getränken, Hochwertige Matrazen und eine Auswahl an Kopf | |
Decks: | dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Veranda 2 B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 32m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbad mit Doppelwaschbecken, Badewanne, separater Dusche, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Telefon/Radio/Wecker mit iPod- Dockingstation, Kühlschrank und Minibar mit Ihren bevorzugten Getränken, Hochwertige Matrazen und eine Auswahl an Kopf | |
Decks: | dek 5, dek 6, dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Veranda 3 B3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 32m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbad mit Doppelwaschbecken, Badewanne, separater Dusche, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Telefon/Radio/Wecker mit iPod- Dockingstation, Kühlschrank und Minibar mit Ihren bevorzugten Getränken, Hochwertige Matrazen und eine Auswahl an Kopf | |
Decks: | dek 6, dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Veranda 4 B4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Marmorbad mit Doppelwaschbecken, Badewanne, separater Dusche, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Telefon/Radio/Wecker mit iPod- Dockingstation, Kühlschrank und Minibar mit Ihren bevorzugten Getränken, Hochwertige Matrazen und eine Auswahl an Kopf | |
Decks: | dek 8, dek 9 | |
Fenster | nein |
Name: | Royal 2 Suite R2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett; das zweite Schlafzimmer verfügt über 2 zusätzliche Einzelbetten oder Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 126m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbäder mit Doppelwaschbecken, separater Dusche und großer Whirlpool-Badewanne sowie Gästetoilette; das zweite Schlafzimmer verfügt über ein zusätzliches Marmorbad mit großer Badewanne, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Getrennter Essbereich | |
Decks: | dek 6, dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Grand 2 Suite G2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett; das zweite Schlafzimmer verfügt über 2 zusätzliche Einzelbetten oder Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 133m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbäder mit Doppelwaschbecken, separater Dusche und großer Whirlpool-Badewanne sowie Gästetoilette; das zweite Schlafzimmer verfügt über ein zusätzliches Marmorbad mit großer Badewanne, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Wohnzimmer mit Sitzec | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Owner's 2 Suite O2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett; das zweite Schlafzimmer verfügt über 2 zusätzliche Einzelbetten oder Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 117m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbäder mit Doppelwaschbecken, separater Dusche und großer Whirlpool-Badewanne sowie Gästetoilette; das zweite Schlafzimmer verfügt über ein zusätzliches Marmorbad mit großer Badewanne, Begehbarer Kleiderschrank mit eigenem Safe, Wohnzimmer mit Sitzec | |
Decks: | dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | CV | |
Kleurcode: |
Name: | SV | |
Kleurcode: |
Name: | DV | |
Kleurcode: |
Name: | MV | |
Kleurcode: |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Silver Shadow Deckpläne
Deckpläne Silver Shadow
Ebene: 1 dek 5
Ebene: 2 dek 6
Ebene: 3 dek 7
Ebene: 4 dek 8
Ebene: 5 dek 9
Ebene: 6 dek 10
Ebene: 7 Deck 9
Ebene: 0
Deckname dek 4 - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname dek 5 - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname dek 6 - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname dek 7 - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname dek 8 - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname dek 9 - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname dek 10 - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 9 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten Silver Shadow
Fakten und Wissenswertes über Silver Shadow | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 382 | Anzahl Restaurants: | 3 | Bruttotonnage: | 28258 BRT | ||
Anzahl Decks: | 7 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 186.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 6 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 24.8 Meter | ||
Vorherige Namen: | Geen | Schwimmbäder: | 1 | Tiefe: | 6.0 Meter | ||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Italiaans | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 21 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 295 | Kinderfreundlich: | nee | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
