Kreuzfahrtschiff Sea Princess - Infos und aktuellen Preisen
Sea Princess Videos
-
Sea Princess - Princess Cruises
02:58
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Sea Princess
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine IA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Minibar, Klimaanlage, Safe, Schreibtisch, Föhn, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Minibar, Föhn, Klimaanlage, Safe, Schreibtisch, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Klimaanlage, Safe, Föhn, Schreibtisch, Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Riviera dek, Aloha dek, Dolphin dek, Emerald dek, Plaza dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine ID | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Safe, Föhn, Minibar, Klimaanlage, Schreibtisch, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Minibar, Safe, Schreibtisch, Klimaanlage, Föhn, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Minibar, Föhn, Klimaanlage, Schreibtisch, 24-Stunden-Kabinenservice, Safe | |
Decks: | Riviera dek, Aloha dek, Dolphin dek, Emerald dek, Plaza dek | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabine O4
Außenkabine O5
Außenkabine O6
Außenkabine OC
Außenkabine OE
Außenkabine OF
Außenkabine OW
Name: | Außenkabine O4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Minibar, Föhn, Safe, Kleiderschrank, Schreibtisch, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine O5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Minibar, Klimaanlage, Föhn, Kleiderschrank, Schreibtisch, Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine O6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Minibar, Föhn, Safe, Kleiderschrank, Schreibtisch, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Aloha dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Minibar, Föhn, Safe, Kleiderschrank, Schreibtisch, Klimaanlage, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Emerald dek, Plaza dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Kleiderschrank, Minibar, Föhn, Safe, Kleiderschrank, Schreibtisch, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Klimaanlage, Minibar, Föhn, 24-Stunden-Kabinenservice, Schreibtisch, Kleiderschrank, Safe | |
Decks: | Dolphin dek, Emerald dek, Plaza dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OW | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Föhn, Klimaanlage, Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Schreibtisch, Minibar | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabine BD
Balkonkabine BE
Balkonkabine BF
Balkonkabine BC
Balkonkabine BB
Balkonkabine BA
BX
BY
Name: | Balkonkabine BD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Schreibtisch, Kleiderschrank, Minibar, Föhn, Safe, Klimaanlage, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Aufenthaltsbereich mit Schreibtisch, TV, Telefon, Klimaanlage, Minibar, Föhn, Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche , Aufenthaltsbereich mit Schreibtisch, TV, Telefon, Klimaanlage, Minibar, Föhn, Safe, Kleiderschrank, Tisch und Stuhl, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Riviera dek, Aloha dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Föhn, Schreibtisch, Minibar, Safe, Klimaanlage, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Riviera dek, Aloha dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV, Telefon, Klimaanlage, 24-Stunden-Kabinenservice, Minibar, Schreibtisch, Safe, Föhn, Kleiderschrank | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Föhn, Schreibtisch, Kleiderschrank, TV, Telefon, Minibar, Safe, Klimaanlage, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | BX | |
Fenster | nein |
Name: | BY | |
Fenster | nein |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
MA
Owner Suite S2
Penthouse Suite S3
Penthouse Suite S4
Premium Mini-Suite M4
Mini-Suite MB
Mini-Suite ME
M1
Name: | MA | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Decks: | Baja dek | |
Fenster | nein |
Name: | Owner Suite S2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit zwei Waschbecken, Dusche und Badewanne, Separater Wohnbereich mit Sofabett, Begehbarer Kleiderschrank, 2 TV, Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Wäsche- und Reinigungsservice, Minibar , Klimaanlage, Safe, Begrüßungschampagner, 24-Stunden-Kabinenservic | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Penthouse Suite S3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit zwei Waschbecken, Badewanne und Dusche, Begehbarer Kleiderschrank, Minibar, Safe, Föhn, Klimaanlage, Sofabett, 2 TV, Tisch/Stuhl, 24-Stunden-Kabinenservice, Begrüßungschampagner, Wäsche- und Reinigungsservice | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Penthouse Suite S4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 3 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit zwei Waschbecken, Badewanne und Dusche, Begehbarer Kleiderschrank, 2 TV, Minibar, Safe, Föhn, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Begrüßungschampagner, Wäsche- und Reinigungsservice, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Caribe dek | |
Fenster | nein |
Name: | Premium Mini-Suite M4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Separater Wohn- und Schlafbereich, Begehbarer Kleiderschrank, 2 TV, Klimaanlage, Begrüßungschampagner, Sofabett, Föhn, Minibar | |
Decks: | Baja dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Separater Wohn- und Schlafbereich, Begehbarer Kleiderschrank, Sofabett, 2 TV, Minibar, Klimaanlage, Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Föhn, Begrüßungschampagner | |
Decks: | Baja dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite ME | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Dusche , Separater Wohnbereich mit Schlafcouch, Begehbarer Kleiderschrank, 2 TV, Sitzecke, 24-Stunden-Kabinenservice, Klimaanlage, Safe, Föhn, Minibar, Willkommenschampagner | |
Decks: | Baja dek | |
Fenster | ja |
Name: | M1 | |
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Sea Princess Deckpläne
Deckpläne Sea Princess
Sun dek
Ebene: 15 Lido dek
Ebene: 14 Riviera dek
Ebene: 12 Aloha dek
Ebene: 11 Baja dek
Ebene: 10 Caribe dek
Ebene: 9 Dolphin dek
Ebene: 8 Promenade dek
Ebene: 7 Emerald dek
Ebene: 6 Plaza dek
Ebene: 5
Ebene: 15 Lido dek
Ebene: 14 Riviera dek
Ebene: 12 Aloha dek
Ebene: 11 Baja dek
Ebene: 10 Caribe dek
Ebene: 9 Dolphin dek
Ebene: 8 Promenade dek
Ebene: 7 Emerald dek
Ebene: 6 Plaza dek
Ebene: 5
Deckname Sun dek - Ebene 15
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Lido dek - Ebene 14
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Riviera dek - Ebene 12
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IC
Innenkabine
3 P.
IF
Innenkabine
3 P.
Balkonkabinen
BF
Balkonkabine
2 P.
BC
Balkonkabine
2 P.
Legende

Deckname Aloha dek - Ebene 11
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IB
Innenkabine
3 P.
IC
Innenkabine
3 P.
IE
Innenkabine
3 P.
IF
Innenkabine
3 P.
Außenkabinen
O6
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BE
Balkonkabine
4 P.
BF
Balkonkabine
2 P.
BC
Balkonkabine
2 P.
BB
Balkonkabine
2 P.
Legende

Deckname Baja dek - Ebene 10
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IA
Innenkabine
3 P.
IB
Innenkabine
3 P.
ID
Innenkabine
3 P.
IE
Innenkabine
3 P.
Außenkabinen
O5
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BD
Balkonkabine
4 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
BB
Balkonkabine
2 P.
BA
Balkonkabine
2 P.
Suiten
S2
Owner Suite
3 P.
MA
3 P.
M4
Premium Mini-Suite
3 P.
MB
Mini-Suite
3 P.
ME
Mini-Suite
3 P.
Legende

Deckname Caribe dek - Ebene 9
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IA
Innenkabine
3 P.
IB
Innenkabine
3 P.
ID
Innenkabine
3 P.
IE
Innenkabine
3 P.
Außenkabinen
O4
Außenkabine
2 P.
O5
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BD
Balkonkabine
4 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
BB
Balkonkabine
2 P.
BA
Balkonkabine
2 P.
Suiten
S2
Owner Suite
3 P.
S4
Penthouse Suite
3 P.
Legende

Deckname Dolphin dek - Ebene 8
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IC
Innenkabine
3 P.
IE
Innenkabine
3 P.
IF
Innenkabine
3 P.
Außenkabinen
OE
Außenkabine
2 P.
OF
Außenkabine
2 P.
OW
Außenkabine
2 P.
Suiten
S3
Penthouse Suite
3 P.
M4
Premium Mini-Suite
3 P.
Legende

Deckname Promenade dek - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Emerald dek - Ebene 6
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IC
Innenkabine
3 P.
IF
Innenkabine
3 P.
Außenkabinen
OC
Außenkabine
4 P.
OF
Außenkabine
2 P.
Legende

Deckname Plaza dek - Ebene 5
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IC
Innenkabine
3 P.
IF
Innenkabine
3 P.
Außenkabinen
OC
Außenkabine
4 P.
OF
Außenkabine
2 P.
Legende

Eigenschaften und Fakten Sea Princess
Fakten und Wissenswertes über Sea Princess | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 2272 | Anzahl Restaurants: | 4 | Bruttotonnage: | 77690 BRT | ||
Anzahl Decks: | 10 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 261.3 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 4,5 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 32.2 Meter | ||
Vorherige Namen: | geen | Schwimmbäder: | 3 | Tiefe: | 8.1 Meter | ||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Brits | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 0 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 850 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
