Kreuzfahrtschiff Royal Princess - Infos und aktuellen Preisen
Royal Princess Videos
-
Royal Princess - Princess Cruises
05:04
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Royal Princess
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine IF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido 16, Marina 15, Emerald 8 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Marina 15, Riviera 14, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10, Dolphin 9 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine ID | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Riviera 14, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido 16, Marina 15, Emerald 8 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Marina 15, Riviera 14, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10, Dolphin 9, Emerald 8 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Riviera 14, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10, Dolphin 9 | |
Fenster | nein |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabine BD
Balkonkabine BC
Balkonkabine BB
Balkonkabine BA
Balkonkabine, eingeschränkte Sicht BZ
Balkonkabine, eingeschränkte Sicht BY
Balkonkabine, eingeschränkte Sicht BW
Balkonkabine, eingeschränkte Sicht BV
Balkonkabine BF
Balkonkabine BE
Deluxe Balkonkabine, eingeschränkte Sicht DZ
Deluxe Balkonkabine, eingeschränkte Sicht DW
Deluxe Balkonkabine, eingeschränkte Sicht DV
Deluxe Balkonkabine DF
Deluxe Balkonkabine DE
Deluxe Balkonkabine DD
Deluxe Balkonkabine DC
Deluxe Balkonkabine DB
Deluxe Balkonkabine DA
Deluxe Balkonkabine D4
Name: | Balkonkabine BD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Riviera 14, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10, Dolphin 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido 16, Marina 15 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Marina 15, Riviera 14, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10, Dolphin 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Riviera 14, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10, Dolphin 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine, eingeschränkte Sicht BZ | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido 16, Marina 15 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine, eingeschränkte Sicht BY | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine, eingeschränkte Sicht BW | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine, eingeschränkte Sicht BV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido 16, Emerald 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Marina 15, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10, Dolphin 9, Emerald 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine, eingeschränkte Sicht DZ | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Tisch/Stuhl, Safe, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido 16, Marina 15, Emerald 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine, eingeschränkte Sicht DW | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine, eingeschränkte Sicht DV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido 16, Marina 15, Emerald 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Marina 15, Riviera 14, Aloha 12, Dolphin 9, Emerald 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Riviera 14, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10, Dolphin 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido 16, Marina 15, Emerald 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Riviera 14, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10, Dolphin 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Dolphin 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine D4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Marina 15, Riviera 14, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10, Dolphin 9, Emerald 8 | |
Fenster | ja |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Owner's Suite S2
Mini Suite MF
Mini Suite ME
Mini Suite MC
Mini Suite MB
Mini Suite MA
Mini Suite M6
Penthouse Suite S4
Premium Suite S5
Penthouse Suite S3
M1
Name: | Owner's Suite S2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 31m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Fön, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Zwei Flachbild-Fernseher/Telefon, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Marina 15, Riviera 14, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10, Dolphin 9, Emerald 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite MF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Fön, Zwei Flachbild-Fernseher/Telefon, Minibar, Kleiderschrank, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido 16, Marina 15 | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite ME | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Fön, Zwei Flachbild-Fernseher/Telefon, Minibar, Kleiderschrank, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Riviera 14, Aloha 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite MC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Fön, Zwei Flachbild-Fernseher/Telefon, Minibar, Kleiderschrank, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido 16, Marina 15 | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Fön, Zwei Flachbild-Fernseher/Telefon, Minibar, Kleiderschrank, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Marina 15, Riviera 14, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite MA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Fön, Zwei Flachbild-Fernseher/Telefon, Minibar, Kleiderschrank, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Riviera 14, Aloha 12, Baja 11, Caribe 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite M6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Fön, Zwei Flachbild-Fernseher/Telefon, Minibar, Kleiderschrank, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido 16, Marina 15 | |
Fenster | ja |
Name: | Penthouse Suite S4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Fön, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Zwei Flachbild-Fernseher/Telefon, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Riviera 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Premium Suite S5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Fön, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Zwei Flachbild-Fernseher/Telefon, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha 12, Baja 11, Caribe 10, Dolphin 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Penthouse Suite S3 | |
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Separater Wohnbereich mit Sofabett, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Minibar, Begehbarer Kleiderschrank, Föhn, Safe, Tisch/Stuhl, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Emerald 8 | |
Fenster | nein |
Name: | M1 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Royal Princess Deckpläne
Deckpläne Royal Princess
Sports 18
Ebene: 18 Sun 17
Ebene: 17 Lido 16
Ebene: 16 Marina 15
Ebene: 15 Riviera 14
Ebene: 14 Aloha 12
Ebene: 12 Baja 11
Ebene: 11 Caribe 10
Ebene: 10 Dolphin 9
Ebene: 9 Emerald 8
Ebene: 8 Promenade 7
Ebene: 7 Fiesta 6
Ebene: 6 Plaza 5
Ebene: 5 Deck 4 - Gala
Ebene: 14 Deck 5 - Plaza
Ebene: 13 Deck 6 - Fiesta
Ebene: 12 Deck 7 - Promenade
Ebene: 11 Deck 8 - Emerald
Ebene: 10 Deck 9 - Dolphin
Ebene: 9 Deck 10 - Caribe
Ebene: 8 Deck 11 - Baja
Ebene: 7 Deck 12 - Aloha
Ebene: 6 Deck 14 - Riviera
Ebene: 5 Deck 15 - Marina
Ebene: 4 Deck 16 - Lido
Ebene: 3 Deck 17 - Sun
Ebene: 2 Deck 18 - Sports
Ebene: 1 Deck 19 - Sky
Ebene: 0
Ebene: 18 Sun 17
Ebene: 17 Lido 16
Ebene: 16 Marina 15
Ebene: 15 Riviera 14
Ebene: 14 Aloha 12
Ebene: 12 Baja 11
Ebene: 11 Caribe 10
Ebene: 10 Dolphin 9
Ebene: 9 Emerald 8
Ebene: 8 Promenade 7
Ebene: 7 Fiesta 6
Ebene: 6 Plaza 5
Ebene: 5 Deck 4 - Gala
Ebene: 14 Deck 5 - Plaza
Ebene: 13 Deck 6 - Fiesta
Ebene: 12 Deck 7 - Promenade
Ebene: 11 Deck 8 - Emerald
Ebene: 10 Deck 9 - Dolphin
Ebene: 9 Deck 10 - Caribe
Ebene: 8 Deck 11 - Baja
Ebene: 7 Deck 12 - Aloha
Ebene: 6 Deck 14 - Riviera
Ebene: 5 Deck 15 - Marina
Ebene: 4 Deck 16 - Lido
Ebene: 3 Deck 17 - Sun
Ebene: 2 Deck 18 - Sports
Ebene: 1 Deck 19 - Sky
Ebene: 0
Deckname Sports 18 - Ebene 18
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Sun 17 - Ebene 17
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Lido 16 - Ebene 16
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IF
Innenkabine
4 P.
IC
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BC
Balkonkabine
4 P.
BZ
Balkonkabine, eingeschränkte Sicht
4 P.
BF
Balkonkabine
4 P.
DZ
Deluxe Balkonkabine, eingeschränkte Sicht
4 P.
DF
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DC
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
MF
Mini Suite
4 P.
MC
Mini Suite
4 P.
M6
Mini Suite
4 P.
Legende

Deckname Marina 15 - Ebene 15
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IF
Innenkabine
4 P.
IE
Innenkabine
3 P.
IC
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BC
Balkonkabine
4 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
BZ
Balkonkabine, eingeschränkte Sicht
4 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
DZ
Deluxe Balkonkabine, eingeschränkte Sicht
4 P.
DF
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DE
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DC
Deluxe Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
S2
Owner's Suite
4 P.
MF
Mini Suite
4 P.
MC
Mini Suite
4 P.
MB
Mini Suite
4 P.
M6
Mini Suite
4 P.
Legende

Deckname Riviera 14 - Ebene 14
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
3 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BD
Balkonkabine
4 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
BA
Balkonkabine
2 P.
DE
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DD
Deluxe Balkonkabine
3 P.
DB
Deluxe Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
S2
Owner's Suite
4 P.
ME
Mini Suite
4 P.
MB
Mini Suite
4 P.
MA
Mini Suite
4 P.
S4
Penthouse Suite
4 P.
Legende

Deckname Aloha 12 - Ebene 12
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
3 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BD
Balkonkabine
4 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
BA
Balkonkabine
2 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
DE
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DD
Deluxe Balkonkabine
3 P.
DB
Deluxe Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
S2
Owner's Suite
4 P.
ME
Mini Suite
4 P.
MB
Mini Suite
4 P.
MA
Mini Suite
4 P.
S5
Premium Suite
4 P.
Legende

Deckname Baja 11 - Ebene 11
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
3 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BD
Balkonkabine
4 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
BA
Balkonkabine
2 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
DD
Deluxe Balkonkabine
3 P.
DB
Deluxe Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
S2
Owner's Suite
4 P.
MB
Mini Suite
4 P.
MA
Mini Suite
4 P.
S5
Premium Suite
4 P.
Legende

Deckname Caribe 10 - Ebene 10
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
3 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BD
Balkonkabine
4 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
BA
Balkonkabine
2 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
DD
Deluxe Balkonkabine
3 P.
DB
Deluxe Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
S2
Owner's Suite
4 P.
MB
Mini Suite
4 P.
MA
Mini Suite
4 P.
S5
Premium Suite
4 P.
Legende

Deckname Dolphin 9 - Ebene 9
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
3 P.
IB
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BD
Balkonkabine
4 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
BA
Balkonkabine
2 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
DE
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DD
Deluxe Balkonkabine
3 P.
DB
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DA
Deluxe Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
S2
Owner's Suite
4 P.
S5
Premium Suite
4 P.
Legende

Deckname Emerald 8 - Ebene 8
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IF
Innenkabine
4 P.
IC
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BY
Balkonkabine, eingeschränkte Sicht
4 P.
BW
Balkonkabine, eingeschränkte Sicht
4 P.
BV
Balkonkabine, eingeschränkte Sicht
2 P.
BF
Balkonkabine
4 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
DZ
Deluxe Balkonkabine, eingeschränkte Sicht
4 P.
DW
Deluxe Balkonkabine, eingeschränkte Sicht
4 P.
DV
Deluxe Balkonkabine, eingeschränkte Sicht
4 P.
DF
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DE
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DC
Deluxe Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
S2
Owner's Suite
4 P.
S3
Penthouse Suite
4 P.
Legende

Deckname Promenade 7 - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Fiesta 6 - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Plaza 5 - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 4 - Gala - Ebene 14
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 5 - Plaza - Ebene 13
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 6 - Fiesta - Ebene 12
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 7 - Promenade - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 8 - Emerald - Ebene 10
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 9 - Dolphin - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 10 - Caribe - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 11 - Baja - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 12 - Aloha - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 14 - Riviera - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 15 - Marina - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 16 - Lido - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 17 - Sun - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 18 - Sports - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 19 - Sky - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten Royal Princess
Fakten und Wissenswertes über Royal Princess | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 3600 | Anzahl Restaurants: | 10 | Bruttotonnage: | 141000 BRT | ||
Anzahl Decks: | 17 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 330.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 5 | Kino: | ja | Schiffsbreite: | 38.5 Meter | ||
Vorherige Namen: | geen | Schwimmbäder: | 2 | Tiefe: | 8.5 Meter | ||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Europees | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 23 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 1300 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110/220v Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
