Kreuzfahrtschiff Pacific Princess - Infos und aktuellen Preisen
Pacific Princess Videos
-
Pacific Princess - Princess Cruises
02:49
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Pacific Princess
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine IE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon | |
Decks: | Dek 7 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon | |
Decks: | Dek 8 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon | |
Decks: | Dek 8, Dek 7, Dek 4 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon | |
Decks: | Dek 7 | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Name: | Außenkabine OV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon | |
Decks: | Dek 3, Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon | |
Decks: | Dek 4 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon | |
Decks: | Dek 4 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon | |
Decks: | Dek 4 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine O6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon | |
Decks: | Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine O5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon | |
Decks: | Dek 7 | |
Fenster | ja |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabine BF
Balkonkabine BE
Balkonkabine BD
Balkonkabine BC
Balkonkabine BB
Balkonkabine BA
Balkonkabine BY
Balkonkabine BX
Balkonkabine B5
Balkonkabine B4
Name: | Balkonkabine BF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon, Sitzecke | |
Decks: | Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon, Sitzecke | |
Decks: | Dek 7, Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon, Sitzecke | |
Decks: | Dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon, Sitzecke | |
Decks: | Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon, Sitzecke | |
Decks: | Dek 8, Dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon, Sitzecke | |
Decks: | Dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BY | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon, Sitzecke | |
Decks: | Dek 6 | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine BX | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon, Sitzecke | |
Decks: | Dek 7 | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine B5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon, Sitzecke | |
Decks: | Dek 7, Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine B4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Kühlschrank, Föhn und Kosmetikprodukte, Safe, Schrank, Tisch, Telefon, Sitzecke | |
Decks: | Dek 8, Dek 7, Dek 6 | |
Fenster | ja |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | Mini-Suite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Dusche, 2 Flachbildfernseher, Föhn und Kosmetikprodukte, Schrank, Tisch, Telefon, Separater Sitzbereich mit Sofabett | |
Decks: | Dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | M2 | |
Fenster | nein |
Name: | Mini-Suite ME | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Dusche, 2 Flachbildfernseher, Föhn und Kosmetikprodukte, Schrank, Tisch, Telefon, Separater Sitzbereich mit Sofabett | |
Decks: | Dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite MC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Dusche, 2 Flachbildfernseher, Föhn und Kosmetikprodukte, Schrank, Tisch, Telefon, Separater Sitzbereich mit Sofabett | |
Decks: | Dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Penthouse-Suite S3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Dusche, Separater Sitzbereich mit Sofabett, 2 Flachbildfernseher, CD und DVD Player mit einer Auswahl an DVDs, Kühlschrank, Schreibtisch, Telefon, Begehbarer Kleiderschrank, Safe, Minibar, Luxuriöse Matratze und 100% Ägyptische Baumw | |
Decks: | Dek 7, Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Owner-Suite S2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett (umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Dusche, Separater Sitzbereich mit Sofabett, 2 Flachbildfernseher, CD und DVD Player mit einer Auswahl an DVDs, Kühlschrank, Schreibtisch, Telefon, Begehbarer Kleiderschrank, Safe, Minibar, Luxuriöse Matratze und 100% Ägyptische Baumw | |
Decks: | Dek 8, Dek 7, Dek 6 | |
Fenster | ja |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Pacific Princess Deckpläne
Deckpläne Pacific Princess
Dek 5
Ebene: 5 Dek 3
Ebene: 3 Dek 8
Ebene: 8 Dek 7
Ebene: 7 Dek 4
Ebene: 4 Dek 9
Ebene: 9 Dek 6
Ebene: 6 Dek 10
Ebene: 10 Dek 11
Ebene: 11
Ebene: 5 Dek 3
Ebene: 3 Dek 8
Ebene: 8 Dek 7
Ebene: 7 Dek 4
Ebene: 4 Dek 9
Ebene: 9 Dek 6
Ebene: 6 Dek 10
Ebene: 10 Dek 11
Ebene: 11
Deckname Dek 5 - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 3 - Ebene 3
Kabine Kategorie
Außenkabinen
OV
Außenkabine
2 P.
Legende

Deckname Dek 8 - Ebene 8
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IC
Innenkabine
2 P.
IB
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BB
Balkonkabine
3 P.
B4
Balkonkabine
2 P.
Suiten
ME
Mini-Suite
2 P.
MC
Mini-Suite
2 P.
MB
Mini-Suite
4 P.
S2
Owner-Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 7 - Ebene 7
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
2 P.
IB
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
O5
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BE
Balkonkabine
2 P.
BD
Balkonkabine
3 P.
BB
Balkonkabine
3 P.
BA
Balkonkabine
3 P.
BX
Balkonkabine
2 P.
B5
Balkonkabine
2 P.
B4
Balkonkabine
2 P.
Suiten
S3
Penthouse-Suite
4 P.
S2
Owner-Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 4 - Ebene 4
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IB
Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
OF
Außenkabine
2 P.
OC
Außenkabine
2 P.
OB
Außenkabine
2 P.
Legende

Deckname Dek 9 - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 6 - Ebene 6
Kabine Kategorie
Außenkabinen
OV
Außenkabine
2 P.
O6
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BF
Balkonkabine
3 P.
BE
Balkonkabine
2 P.
BC
Balkonkabine
3 P.
BY
Balkonkabine
2 P.
B5
Balkonkabine
2 P.
B4
Balkonkabine
2 P.
Suiten
S3
Penthouse-Suite
4 P.
S2
Owner-Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 10 - Ebene 10
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 11 - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten Pacific Princess
Fakten und Wissenswertes über Pacific Princess | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 672 | Anzahl Restaurants: | 4 | Bruttotonnage: | 30277 BRT | ||
Anzahl Decks: | 9 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 181.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 5 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 25.5 Meter | ||
Vorherige Namen: | R Three | Schwimmbäder: | 1 | Tiefe: | 6.0 Meter | ||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Europees | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 20 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 373 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
