Kreuzfahrtschiff Oasis of the Seas - Infos und aktuellen Preisen
Die Oasis of the Seas von Royal Caribbean Reederei ist das zweitgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt.
Das Kreuzfahrtschiff ist von hinten offen, so dass es von Deck 3 nicht nach oben geht. Es gibt eine Art Platz in der Mitte des Schiffes, wo der Central Park in New York nachgeahmt wird. Die Rückseite der Oase der Meere ist offen und hier ist das Aquatheater, wo alle Shows gegeben werden. Die Oasis of the Seas besteht aus 7 Stadtvierteln: Promenade, Royal Promenade, Central Park, Vitality at Sea Spa und Fitness Center, Pool und Sports Zone, Entertainment Place und Youth Zone.
15 Decks mit einer sehr breiten Palette von Aktivitäten, Unterhaltung und sehr komfortablen Kabinen. Die Oasis of the Seas ist das innovativste Kreuzfahrtschiff der Welt und mehr als 30 Meter länger als die Schiffe der Freeedom-Klasse. Die Oasis of the Seas bietet Platz für 7.000 Passagiere und hat 2200 Besatzungsmitglieder.
Die Oasis of the Seas segelt hauptsächlich in der Karibik und auf dem amerikanischen Kontinent.
Oasis of the Seas Videos
-
Oasis of the Seas - Royal Caribbean
0:31
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Oasis of the Seas
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine Q | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4V | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Sitzbereich, Schminktisch und vielseitige Ablagemöglichkeiten, Fernseher, Telefon und Safe, Kühlschrank oder Minibar, 24 Stunden Kabinenservice verfügbar (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 3, dek 6, dek 7, dek 8 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 6V | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Schminktisch und Haartrockner, Kühlschrank oder Minibar, Sitzbereich, 24 Stunden Kabinenservice verfügbar (Zuschlag für Nachtservice), Fernseher, Telefon und Safe | |
Decks: | dek 3, dek 9, dek 10, dek 11 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 3V | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Sitzbereich, Schminktisch und vielseitige Ablagemöglichkeiten, Fernseher, Telefon und Safe, Kühlschrank oder Minibar, 24 Stunden Kabinenservice verfügbar (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Promenade View PR | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Sofa, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Innenkabine Family FI | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett, ein Schlafsofa sowie zwei Schlafkojen | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 24m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 11 | |
Fenster | nein |
Name: | Garantiekabine Innen Z | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | AZ | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Decks: | dek 3, dek 6 | |
Fenster | nein |
Name: | Garantie binnenhut inclusief ferry | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Groß K | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 3 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Groß N | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 3 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Groß L | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 10 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 1V | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Schminktisch und Haartrockner, Kühlschrank oder Minibar, Sitzbereich, 24 Stunden Kabinenservice verfügbar (Zuschlag für Nachtservice), Fernseher, Telefon und Safe | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 2V | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Sitzbereich, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher, Radio,Telefon | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Spacious 1R | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar), Schlafsofa und 2 Pullman-Betten | |
Belegung: | 6 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher, Telefon, Radio | |
Fenster | nein |
Name: | 2S | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | ZI | |
Fenster | nein |
Name: | 2T | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | CI | |
Decks: | dek 3 |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Name: | Außenkabine I | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 3 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine 6N | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Schminktisch und Haartrockner, Kühlschrank oder Minibar, Sitzbereich, Fernseher, Telefon und Safe | |
Decks: | dek 7, dek 8, dek 9, dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine F | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Broadwalk View Innenkabine 1S | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Schminktisch und Haartrockner, Kühlschrank oder Minibar, Sitzbereich, 24 Stunden Kabinenservice verfügbar (Zuschlag für Nachtservice), Fernseher, Telefon und Safe | |
Decks: | dek 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Family FO | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett, ein Schlafsofa sowie zwei Pullman Betten | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 25m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Boardwalk View BV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine Außen Y | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | AY | |
Belegung: | 3 Personen | |
Decks: | dek 3 | |
Fenster | nein |
Name: | Garantie buitenhut inclusief ferry (mogelijk beperkt zicht) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Außenkabine 1N | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Schminktisch und Haartrockner, Kühlschrank oder Minibar, Sitzbereich, Fernseher, Telefon und Safe | |
Fenster | nein |
Name: | Außenkabine 2N | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher, Telefon, Radio | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Promenade View 1T | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher, Telefon, Radio | |
Fenster | nein |
Name: | Außenkabine Ultra Spacious 1K | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar), 2 Pullman-Betten und 1 Schlafsofa | |
Belegung: | 6 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Sitzbereich mit Sofa, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher, Telefon, Radio | |
Fenster | nein |
Name: | YO | |
Fenster | nein |
Name: | 4N | |
Decks: | dek 7 |
Name: | 1L | |
Decks: | dek 14 |
Name: | AY | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Decks: | Dek 15 | |
Fenster | nein |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Name: | Balkonkabine Superior D8 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Superior D7 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 9, dek 10, dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Superior D5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 7D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch und Sofa, TV, Radio, Telefon, Safe und Minibar | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 6D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch und Sofa, TV, Radio, Telefon, Safe und Minibar | |
Decks: | dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Superior D2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Superior D1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Central Park View C2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Boardwalk View B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Central Park View Balkonkabine 1J | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Haartrockner, Schminktisch und Sofa, TV, Radio, Telefon, Safe und Minibar | |
Decks: | dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Family FB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 27m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 7, dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Superior D6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine Balkon X | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | AX | |
Belegung: | 3 Personen | |
Decks: | dek 6, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine Superior D4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Fenster | nein |
Name: | Garantie neighbourhood balkonhut inclusief ferry | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Garantiekabine Balkon Central Park XN | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Große Balkonkabine 1C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Sitzbereich, Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon | |
Fenster | nein |
Name: | Große Balkonkabine 2C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Sitzbereich, Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 8D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Sitzbereich, Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 1D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Sitzbereich, Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 4D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Sitzbereich, Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon | |
Fenster | nein |
Name: | Große Balkonkabine 1A | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und 2 Pullman Betten | |
Belegung: | 6 Personen | |
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch und Sofa, TV, Radio, Telefon, Safe und Minibar, Großzügiger Wohnbereich | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 1I | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Sitzbereich, Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 2I | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Sitzbereich, Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 4I | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Sitzbereich, Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 2D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Sitzbereich, Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 5D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Sitzbereich, Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon | |
Fenster | nein |
Name: | 3D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | XB | |
Fenster | nein |
Name: | CB | |
Decks: | dek 6 |
Name: | Central Park View Balkonkabine 2J | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Haartrockner, Schminktisch und Sofa, TV, Radio, Telefon, Safe und Minibar | |
Decks: | dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | AX | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Decks: | Dek 12, Dek 8, Dek 7, Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | nein |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | Junior Suite JS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 27m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Grand Suite GS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 34m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und 2 Waschbecken, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Decks: | dek 6, dek 7, dek 8, dek 9, dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Owner's Suite mit Balkon OS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 53m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Badewanne und 2 Waschbecken, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Minibar oder Kühlschrank, Großer Kleiderschrank, Eingangsbereich | |
Decks: | dek 10, dek 11, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | CL | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Presidential Suite PS | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 14 Personen | |
Fläche | 108m2 |
|
Ausstattung: | minibar, fohn, televisie, telefoon, radio, kluis, bad, balkon, jacuzzi | |
Decks: | dek 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Royal Family FS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Vier Einzelbetten umwandelbar in zwei Doppelbetten und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 53m2 |
|
Ausstattung: | 2 Bäder mit Dusche davon eins mit Badewanne, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Entertainment System, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice), Marmor Eingang | |
Decks: | dek 9, dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Sky Loft Suite SL | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 67m2 |
|
Ausstattung: | 2 Bäder mit Dusche, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Fenster | ja |
Name: | Royal Suite RS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size Bett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 119m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Entertainment System, Flügel, Kühlschrank oder Minibar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice) | |
Decks: | dek 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Royal Loft Suite mit Balkon RL | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 King-Size-Betten, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 148m2 |
|
Ausstattung: | Suite über 2 Etagen, 2 Badezimmer mit Dusche/ Badewanne, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Minibar oder Kühlschrank, Kleiderschrank, Balkon mit Whirlpool | |
Fenster | ja |
Name: | Aqua Suite mit Balkon A2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Schlafzimmer: King-Size-Bett, 2 Pullman Betten, Doppelbett | |
Belegung: | 8 Personen | |
Fläche | 67m2 |
|
Ausstattung: | 2 Badezimmer mit Badewanne/ Dusche, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Entertainment Center, Minibar oder Kühlschrank, Großer Kleiderschrank, Eingangsbereich | |
Fenster | ja |
Name: | Aqua Suite mit Balkon A3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 61m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Badewanne, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Minibar oder Kühlschrank, Großer Kleiderschrank | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine Suite W | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | AW | |
Belegung: | 2 Personen | |
Decks: | dek 14 | |
