MSC Seaside
MSC Seaside Videos
-
Impressies van MSC Seaside
08:33
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf MSC Seaside
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | I3 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Bella I1 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 12m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Fantastica I2 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 12m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Wellness IW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Stockbetten) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 12m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Name: | Außenkabine Bella O1 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Eingeschränkte Sicht | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Fantastica O2 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa/Etagenbett) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Wellness OW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa/Etagenbett) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | ja |
Name: | Suite Fantastica S2 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 33m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | ja |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabine Bella B1
Balkonkabine Fantastica B2
Balkonkabine Aurea B3
Balkonkabine Wellness BW
Super Familienkabine FLA
Name: | Balkonkabine Bella B1 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Fantastica B2 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Aurea B3 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine Wellness BW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | Super Familienkabine FLA | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten), weitere Betten bzw. Schlafsofa für bis zu 6 Personen | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | 2 Bäder mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | ja |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
SEW
Suite Aurea S3
Grand Suite Aurea SE3
Suite mit Whirlpool SJ3
MSC Yacht Club Deluxe Suite YC1
MSC Yacht Club Royal Suite YC3
MSC Yacht Club Innensuite YIN
Name: | SEW | |
Fenster | nein |
Name: | Suite Aurea S3 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 3 Zusatzbetten (Schlafsofa/Etagenbett) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 33m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 3 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | nein |
Name: | Grand Suite Aurea SE3 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 3 Zusatzbetten (Etagenbetten/Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 58m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 3 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | ja |
Name: | Suite mit Whirlpool SJ3 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 3 Zusatzbetten (Schlafsofa/Etagenbett) möglich | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 35m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, TV & Telefon, Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 3 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | ja |
Name: | MSC Yacht Club Deluxe Suite YC1 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 3 Zusatzbetten (Schlafsofa/Etagenbett) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 3 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | ja |
Name: | MSC Yacht Club Royal Suite YC3 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 57m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Balkon mit eigenem Whirlpool | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | ja |
Name: | MSC Yacht Club Innensuite YIN | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit großer Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, Nespresso Kaffeemaschine, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 18 | |
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen MSC Seaside Deckpläne
Deckpläne MSC Seaside
Dek 5
Ebene: 0 Dek 6
Ebene: 0 Dek 7
Ebene: 0 Dek 8
Ebene: 0 Dek 9
Ebene: 0 Dek 10
Ebene: 0 Dek 11
Ebene: 0 Dek 12
Ebene: 0 Dek 13
Ebene: 0 Dek 14
Ebene: 0 Dek 15
Ebene: 0 Dek 16
Ebene: 0 Dek 18
Ebene: 0
Ebene: 0 Dek 6
Ebene: 0 Dek 7
Ebene: 0 Dek 8
Ebene: 0 Dek 9
Ebene: 0 Dek 10
Ebene: 0 Dek 11
Ebene: 0 Dek 12
Ebene: 0 Dek 13
Ebene: 0 Dek 14
Ebene: 0 Dek 15
Ebene: 0 Dek 16
Ebene: 0 Dek 18
Ebene: 0
Deckname Dek 5 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 6 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 7 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 8 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 9 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 10 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 11 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 12 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 13 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 14 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 15 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 16 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 18 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Innenkabinen
I1
Innenkabine Bella
4 P.
I2
Innenkabine Fantastica
4 P.
Außenkabinen
O1
Außenkabine Bella
2 P.
O2
Außenkabine Fantastica
2 P.
S2
Suite Fantastica
2 P.
Balkonkabinen
B1
Balkonkabine Bella
4 P.
B2
Balkonkabine Fantastica
4 P.
FLA
Super Familienkabine
6 P.
B3
Balkonkabine Aurea
4 P.
Suiten
S3
Suite Aurea
2 P.
SJ3
Suite mit Whirlpool
5 P.
SE3
Grand Suite Aurea
5 P.
YC1
MSC Yacht Club Deluxe Suite
2 P.
YC3
MSC Yacht Club Royal Suite
2 P.
YIN
MSC Yacht Club Innensuite
2 P.
Legende

Eigenschaften und Fakten MSC Seaside
Fakten und Wissenswertes über MSC Seaside | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 5179 | Anzahl Restaurants: | 9 | Bruttotonnage: | 160 BRT | ||
Anzahl Decks: | 18 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 323.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 4,5 | Kino: | ja | Schiffsbreite: | 41.0 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 3 | Tiefe: | 0.0 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | internationaal | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 21 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 1413 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
