MSC Lirica - ein Kreuzfahrtschiff für die ganze Familie
MSC Lirica ist ideal für die ganze Familie. Mit den verschiedenen Einrichtungen an Bord müssen sich die Kinder nicht für einen Moment langweilen. Unter anderem mit einem Spielzimmer, einem Minigolfplatz und einem Kids and Teen Club können die Eltern am Pool entspannen, während die Kinder Spaß haben.
Das Schiff mit einer Kapazität von 2.679 Passagieren hat ein luxuriöses italienisches Aussehen und segelt im Mittelmeer.
Mit italienischer und mediterraner Küche können Sie ein köstliches Risotto oder eine leckere Pizza genießen.
Wie wäre es mit einem italienischen Kochkurs? Oder würden Sie lieber das Broadway Theatre besuchen? Lirica bietet eine große Auswahl an Unterhaltung. Besuchen Sie die verschiedenen Bars und Lounges und nutzen Sie die luxuriösen Spa und Swimmingpools.
MSC Lirica Videos
-
MSC Lirica - MSC Cruises
01:26
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf MSC Lirica
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine Bella I1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Scarlatti dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Fantastica I2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Paganini dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Wellness IW | |
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe | |
Fenster | nein |
Name: | BIN | |
Fenster | nein |
Name: | SPL |
Name: | IB |
Name: | IM1 | |
Kleurcode: |
Name: | IM2 | |
Kleurcode: |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Name: | Außenkabine Bella O1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Scarlatti dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Fantastica O2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten oder Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV &Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Paganini dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Wellness OW | |
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe | |
Fenster | nein |
Name: | BOU | |
Fenster | nein |
Name: | O3 |
Name: | OB |
Name: | OL1 | |
Kleurcode: |
Name: | OM1 | |
Kleurcode: |
Name: | OM2 | |
Kleurcode: |
Name: | OO | |
Kleurcode: |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Name: | Balkonkabine Fantastica B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise 1 Etagenbett) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV &Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine Wellness BW | |
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe | |
Fenster | nein |
Name: | BBL | |
Fenster | nein |
Name: | B3 |
Name: | BB |
Name: | BM1 | |
Kleurcode: |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | Suite Fantastica S2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 27m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Klimaanlage, TV &Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Bellini dek | |
Fenster | ja |
Name: | Aurea Suite S3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 27m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Kostenlose Wellness-Produkte, Bademantel und Slipper | |
Decks: | Bellini dek | |
Fenster | ja |
Name: | SBG | |
Fenster | nein |
Name: | 323 |
Name: | S2 | |
Kleurcode: |
Name: | SR1 | |
Kleurcode: |
Name: | SR2 | |
Kleurcode: |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen MSC Lirica Deckpläne
Deckpläne MSC Lirica
Ebene: 1 Puccini dek
Ebene: 2 Scarlatti dek
Ebene: 3 Paganini dek
Ebene: 4 Albinoni dek
Ebene: 5 Bellini dek
Ebene: 6 Vivaldi dek
Ebene: 7 Rossini dek
Ebene: 8 Deck 9 - Albinoni
Ebene: 5 Deck 10 - Bellini
Ebene: 4 Deck 8 - Paganini
Ebene: 6 Deck 12 - Rossini
Ebene: 2 Deck 7 - Scarlatti
Ebene: 7 Deck 5 - Verdi
Ebene: 9 Deck 11 - Vivaldi
Ebene: 3 Deck 6 - Puccini
Ebene: 8 Deck 13 - Sun deck
Ebene: 0 Deck 13 - Minigolf
Ebene: 1
Deckname Verdi dek - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Puccini dek - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Scarlatti dek - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Paganini dek - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Albinoni dek - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Bellini dek - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Vivaldi dek - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Rossini dek - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 9 - Albinoni - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 10 - Bellini - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 8 - Paganini - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 12 - Rossini - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 7 - Scarlatti - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 5 - Verdi - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 11 - Vivaldi - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 6 - Puccini - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 13 - Sun deck - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 13 - Minigolf - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten MSC Lirica
Fakten und Wissenswertes über MSC Lirica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 2679 | Anzahl Restaurants: | 3 | Bruttotonnage: | 59058 BRT | ||
Anzahl Decks: | 10 | Spezialitätenrestaurants: | 0 | Länge | 251.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 2 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 28.8 Meter | ||
Vorherige Namen: | geen | Schwimmbäder: | 2 | Tiefe: | 6.8 Meter | ||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Italiaans | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 21 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 732 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
