Kreuzfahrtschiff Island Princess - Infos und aktuellen Preisen
Island Princess Videos
-
Island Princess - Princess Cruises
03:04
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Island Princess
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine IF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Föhn, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek, Emerald dek, Promenade dek, Plaza dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine ID | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Plaza dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Plaza dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabine OD
Außenkabine OZ
Außenkabine OY
Außenkabine OV
Außenkabine OE
Außenkabine OC
Außenkabine OB
Außenkabine O6
Außenkabine O5
Außenkabine OW
Name: | Außenkabine OD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe, Klimaanlage, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OZ | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Klimaanlage, Vorbereiten der Nachtruhe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OY | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe, Klimaanlage | |
Decks: | Dolphin dek, Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Klimaanlage, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Vorbereiten der Nachtruhe, Klimaanlage, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Emerald dek, Promenade dek, Fiesta dek, Plaza dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe, Klimaanlage, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Fiesta dek, Plaza dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe, Klimaanlage | |
Decks: | Fiesta dek, Plaza dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine O6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe, Klimaanlage | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine O5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe, Klimaanlage, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OW | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Klimaanlage, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabine BA
Balkonkabine BB
Balkonkabine BC
Balkonkabine BD
Balkonkabine BE
Mini Suite MA
Balkonkabine BF
Balkonkabine BZ
Balkonkabine BY
Balkonkabine B2
Balkonkabine B1
Mini-Suite ME
Mini-Suite MD
Mini-Suite MB
Penthouse Suite S4
Name: | Balkonkabine BA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe, Klimaanlage | |
Decks: | Aloha dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe, Klimaanlage | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe, Klimaanlage | |
Decks: | Lido dek, Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Emerald dek, Promenade dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite MA | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe, Klimaanlage | |
Decks: | Aloha dek, Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BZ | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich in ein Queen-Size-Bett umwandeln lassen | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche , Fön, Tisch/Stuhl, Kühlschrank , TV/Telefon, Klimaanlage, Minibar, Safe | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BY | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich in ein Queen-Size-Bett umwandeln lassen | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Fön, Kleiderschrank , Tisch/Stuhl, Kühlschrank , TV/Telefon, Minibar, Klimaanlage, Safe, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe, Klimaanlage | |
Decks: | Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich in ein Queen-Size-Bett umwandeln lassen | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Fön, Tisch/Stuhl, Kühlschrank , TV/Telefon, Minibar, Klimaanlage, Safe, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite ME | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Massage-Duschkopf, Fön, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Begehbarer Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe, Schlafcouch, Separater Wohnbereich mit Schlafcouch, Begrüßungschampagner, Klimaanlage | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite MD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Fön, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe, Separater Wohn- und Schlafbereich, Begrüßungschampagner, Klimaanlage | |
Decks: | Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Fön, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe, Begrüßungschampagner, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Aloha dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Penthouse Suite S4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten, Doppelschlafcouch | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Separater Wohn- und Schlafbereich, Begehbarer Kleiderschrank, 2 TV/Telefon, DVD-Player mit DVD-Auswahl, Musikanlage mit iPod-Anschluss, Minibar, Föhn, Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Sofabett, Tisch/Stuhl | |
Decks: | Lido dek, Caribe dek | |
Fenster | nein |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | Mini-Suite MY | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, das sich in zwei Einzelbetten umwandeln lässt | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Fön, Separater Wohnbereich mit Schlafcouch, Geräumiger Kleiderschrank, Kühlschrank , 24-Stunden-Kabinenservice, Begrüßungschampagner, Minibar, Klimaanlage, Safe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Vista Suite S6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 44m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Fön, Separater Wohnbereich mit Schlafcouch, Minibar, Begehbarer Kleiderschrank, Safe, Tisch/Stuhl, 2 Flachbild-Fernseher/ Telefon/ CD/DVD-Player/ DVD-Bibliothek, Vorbereitung der Nachtruhe, Balkon mit Sitzmöbeln und Liegestüh | |
Decks: | Lido dek, Aloha dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Premium Suite S5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 44m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Minibar, Fön, Begehbarer Kleiderschrank, Safe, Tisch/Stuhl, 2 Flachbild-Fernseher/ Telefon/ CD/DVD-Player/ DVD-Bibliothek, Vorbereitung der Nachtruhe, Balkon mit Sitzmöbeln und Liegestühlen, Auswahl an Daunendecken und Kissen | |
Decks: | Baja dek, Dolphin dek, Promenade dek | |
Fenster | ja |
Name: | M1 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Island Princess Deckpläne
Deckpläne Island Princess
Sports dek
Ebene: 12 Sun dek
Ebene: 11 Lido dek
Ebene: 14 Aloha dek
Ebene: 12 Baja dek
Ebene: 11 Caribe dek
Ebene: 10 Dolphin dek
Ebene: 9 Emerald dek
Ebene: 8 Promenade dek
Ebene: 7 Fiesta dek
Ebene: 6 Plaza dek
Ebene: 5 Deck 4 - Gala
Ebene: 11
Ebene: 12 Sun dek
Ebene: 11 Lido dek
Ebene: 14 Aloha dek
Ebene: 12 Baja dek
Ebene: 11 Caribe dek
Ebene: 10 Dolphin dek
Ebene: 9 Emerald dek
Ebene: 8 Promenade dek
Ebene: 7 Fiesta dek
Ebene: 6 Plaza dek
Ebene: 5 Deck 4 - Gala
Ebene: 11
Deckname Sports dek - Ebene 12
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Sun dek - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Lido dek - Ebene 14
Kabine Kategorie
Balkonkabinen
BE
Balkonkabine
2 P.
S4
Penthouse Suite
2 P.
Suiten
S6
Vista Suite
3 P.
Legende

Deckname Aloha dek - Ebene 12
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IF
Innenkabine
2 P.
IC
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BB
Balkonkabine
4 P.
BC
Balkonkabine
4 P.
BE
Balkonkabine
2 P.
BF
Balkonkabine
2 P.
MB
Mini-Suite
3 P.
Suiten
S6
Vista Suite
3 P.
Legende

Deckname Baja dek - Ebene 11
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
4 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
2 P.
IA
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BA
Balkonkabine
4 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
BD
Balkonkabine
2 P.
BE
Balkonkabine
2 P.
MA
Mini Suite
3 P.
ME
Mini-Suite
3 P.
Suiten
MY
Mini-Suite
3 P.
S5
Premium Suite
3 P.
Legende

Deckname Caribe dek - Ebene 10
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
4 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
2 P.
IA
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BA
Balkonkabine
4 P.
BD
Balkonkabine
2 P.
BE
Balkonkabine
2 P.
MA
Mini Suite
3 P.
B2
Balkonkabine
4 P.
B1
Balkonkabine
4 P.
ME
Mini-Suite
3 P.
MD
Mini-Suite
3 P.
S4
Penthouse Suite
2 P.
Suiten
MY
Mini-Suite
3 P.
S6
Vista Suite
3 P.
Legende

Deckname Dolphin dek - Ebene 9
Kabine Kategorie
Innenkabinen
ID
Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
OY
Außenkabine
4 P.
O5
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BA
Balkonkabine
4 P.
BD
Balkonkabine
2 P.
BE
Balkonkabine
2 P.
MA
Mini Suite
3 P.
BY
Balkonkabine
2 P.
ME
Mini-Suite
3 P.
MD
Mini-Suite
3 P.
MB
Mini-Suite
3 P.
Suiten
S6
Vista Suite
3 P.
S5
Premium Suite
3 P.
Legende

Deckname Emerald dek - Ebene 8
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
OZ
Außenkabine
4 P.
OY
Außenkabine
4 P.
OV
Außenkabine
4 P.
OE
Außenkabine
4 P.
O6
Außenkabine
2 P.
OW
Außenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BE
Balkonkabine
2 P.
BF
Balkonkabine
2 P.
BZ
Balkonkabine
2 P.
Legende

Deckname Promenade dek - Ebene 7
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
OE
Außenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BE
Balkonkabine
2 P.
Suiten
S5
Premium Suite
3 P.
Legende

Deckname Fiesta dek - Ebene 6
Kabine Kategorie
Außenkabinen
OE
Außenkabine
4 P.
OC
Außenkabine
2 P.
OB
Außenkabine
2 P.
Legende

Deckname Plaza dek - Ebene 5
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
4 P.
IC
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
2 P.
Außenkabinen
OE
Außenkabine
4 P.
OC
Außenkabine
2 P.
OB
Außenkabine
2 P.
Legende

Deckname Deck 4 - Gala - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten Island Princess
Fakten und Wissenswertes über Island Princess | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 2590 | Anzahl Restaurants: | 5 | Bruttotonnage: | 91627 BRT | ||
Anzahl Decks: | 11 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 294.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 5 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 32.2 Meter | ||
Vorherige Namen: | geen | Schwimmbäder: | 3 | Tiefe: | 8.0 Meter | ||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Italiaans | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 21 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 900 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
