Kreuzfahrtschiff Coral Princess - Infos und aktuellen Preisen
Coral Princess Videos
-
Coral Princess - Princess Cruises
03:05
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Coral Princess
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine IF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek, Emerald dek, Plaza dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine ID | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Plaza dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Plaza dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabine OZ
Außenkabine OY
Außenkabine OW
Außenkabine OV
Außenkabine OE
Außenkabine OD
Außenkabine OC
Außenkabine O6
Außenkabine O5
Außenkabine OB
Name: | Außenkabine OZ | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OY | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OW | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek, Plaza dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Plaza dek, Fiesta dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine O6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine O5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Plaza dek, Fiesta dek | |
Fenster | ja |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabine BA
Balkonkabine BB
Balkonkabine BC
Balkonkabine BD
Balkonkabine BE
Balkonkabine BF
Balkonkabine BZ
Balkonkabine BY
Balkonkabine B1
Balkonkabine B2
Name: | Balkonkabine BA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BZ | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BY | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Caribe dek | |
Fenster | ja |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Mini-Suite MA
Mini-Suite MY
Mini-Suite ME
Mini-Suite MD
Mini-Suite MB
Vista Suite S6
Premium Suite S5
M1
Name: | Mini-Suite MA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Massage-Duschkopf, Fön, 2 TV/Telefon, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe, Begehbarer Kleiderschrank | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite MY | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Massage-Duschkopf, Fön, 2 TV/Telefon, Begehbarer Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite ME | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Massage-Duschkopf, Fön, 2 TV/Telefon, Begehbarer Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite MD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Massage-Duschkopf, Fön, 2 TV/Telefon, Begehbarer Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini-Suite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Massage-Duschkopf, Fön, 2 TV/Telefon, Begehbarer Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Schlafcouch, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Vista Suite S6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Minibar, Fön, Begehbarer Kleiderschrank, Safe, Tisch/Stuhl, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Vorbereitung der Nachtruhe, CD/DVD-Player, Sofabett | |
Decks: | Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | nein |
Name: | Premium Suite S5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 44m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Minibar, Fön, Begehbarer Kleiderschrank, Safe, Tisch/Stuhl, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Vorbereitung der Nachtruhe, CD/DVD-Player, Sofabett | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | M1 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Coral Princess Deckpläne
Deckpläne Coral Princess
Sun dek
Ebene: 15 Lido dek
Ebene: 14 Aloha dek
Ebene: 12 Baja dek
Ebene: 11 Caribe dek
Ebene: 10 Dolphin dek
Ebene: 9 Promenade dek
Ebene: 7 Emerald dek
Ebene: 8 Plaza dek
Ebene: 5 Sports dek
Ebene: 16 Fiesta dek
Ebene: 6 Deck 4 - Gala
Ebene: 11 Deck 14 - Lido
Ebene: 2
Ebene: 15 Lido dek
Ebene: 14 Aloha dek
Ebene: 12 Baja dek
Ebene: 11 Caribe dek
Ebene: 10 Dolphin dek
Ebene: 9 Promenade dek
Ebene: 7 Emerald dek
Ebene: 8 Plaza dek
Ebene: 5 Sports dek
Ebene: 16 Fiesta dek
Ebene: 6 Deck 4 - Gala
Ebene: 11 Deck 14 - Lido
Ebene: 2
Deckname Sun dek - Ebene 15
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Lido dek - Ebene 14
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Aloha dek - Ebene 12
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IF
Innenkabine
2 P.
IC
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BB
Balkonkabine
4 P.
BC
Balkonkabine
4 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
BF
Balkonkabine
2 P.
Suiten
MB
Mini-Suite
3 P.
Legende

Deckname Baja dek - Ebene 11
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
2 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BA
Balkonkabine
4 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
BD
Balkonkabine
2 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
Suiten
MA
Mini-Suite
3 P.
MY
Mini-Suite
3 P.
ME
Mini-Suite
4 P.
Legende

Deckname Caribe dek - Ebene 10
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
2 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BA
Balkonkabine
4 P.
BD
Balkonkabine
2 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
B1
Balkonkabine
2 P.
B2
Balkonkabine
4 P.
Suiten
MA
Mini-Suite
3 P.
MY
Mini-Suite
3 P.
ME
Mini-Suite
4 P.
MD
Mini-Suite
4 P.
S6
Vista Suite
4 P.
Legende

Deckname Dolphin dek - Ebene 9
Kabine Kategorie
Innenkabinen
ID
Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
O5
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BA
Balkonkabine
4 P.
BD
Balkonkabine
2 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
BY
Balkonkabine
2 P.
Suiten
MA
Mini-Suite
3 P.
ME
Mini-Suite
4 P.
MD
Mini-Suite
4 P.
MB
Mini-Suite
3 P.
S6
Vista Suite
4 P.
S5
Premium Suite
3 P.
Legende

Deckname Promenade dek - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Emerald dek - Ebene 8
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
2 P.
Außenkabinen
OZ
Außenkabine
4 P.
OY
Außenkabine
4 P.
OW
Außenkabine
4 P.
OE
Außenkabine
4 P.
O6
Außenkabine
3 P.
OV
Außenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BE
Balkonkabine
4 P.
BF
Balkonkabine
2 P.
BZ
Balkonkabine
2 P.
Legende

Deckname Plaza dek - Ebene 5
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IE
Innenkabine
2 P.
IC
Innenkabine
4 P.
IB
Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
OE
Außenkabine
4 P.
OC
Außenkabine
4 P.
OB
Außenkabine
4 P.
Legende

Deckname Sports dek - Ebene 16
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Fiesta dek - Ebene 6
Kabine Kategorie
Außenkabinen
OC
Außenkabine
4 P.
OB
Außenkabine
4 P.
Legende

Deckname Deck 4 - Gala - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 14 - Lido - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten Coral Princess
Fakten und Wissenswertes über Coral Princess | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 1974 | Anzahl Restaurants: | 5 | Bruttotonnage: | 92000 BRT | ||
Anzahl Decks: | 11 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 294.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 5 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 32.2 Meter | ||
Vorherige Namen: | geen | Schwimmbäder: | 3 | Tiefe: | 8.0 Meter | ||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Brits | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 21 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 900 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
